Liste des rois de France : la chronologie complète des souverains
Mis à jour leDe Clovis Ier, premier roi des Francs en 481, à Napoléon III, déchu en 1870, la France a connu 70 souverains : Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens, Valois, Bourbons, Bonaparte et Orléans. Voici la liste complète, par ordre chronologique et par dynastie, avec les dates de règne, suivie de nos 18 grandes fiches détaillées.
La liste complète des rois de France, par ordre chronologique
De Clovis Ier (481) à Napoléon III (1870), soixante-dix souverains ont régné sur la France : seize Mérovingiens, seize Carolingiens et rois élus, quinze Capétiens directs, treize Valois, sept Bourbons, deux empereurs et un roi des Français. Le tableau ci-dessous donne, dynastie par dynastie, les dates de règne et un repère pour chaque souverain ; les noms soulignés renvoient aux fiches détaillées.
Mérovingiens (481-751)
| Souverain | Règne | Repère |
|---|---|---|
| Clovis Ier | 481-511 | Premier roi des Francs, baptisé à Reims |
| Clotaire Ier | 511-561 | Roi de tous les Francs à partir de 558 |
| Caribert Ier | 561-567 | Roi de Paris |
| Chilpéric Ier | 561-584 | Roi de Neustrie |
| Clotaire II | 584-629 | Roi de tous les Francs à partir de 613 |
| Dagobert Ier | 629-639 | Apogée mérovingien, protecteur de Saint-Denis |
| Clovis II | 639-657 | Roi de Neustrie et de Bourgogne |
| Clotaire III | 657-673 | |
| Childéric II | 673-675 | |
| Thierry III | 675-691 | |
| Clovis IV | 691-695 | |
| Childebert III | 695-711 | Dit le Juste |
| Dagobert III | 711-715 | |
| Chilpéric II | 715-721 | |
| Thierry IV | 721-737 | |
| Childéric III | 743-751 | Dernier Mérovingien, déposé par Pépin |
Carolingiens, Robertiens et Bosonides (751-987)
| Souverain | Règne | Repère |
|---|---|---|
| Pépin le Bref | 751-768 | Sacré par le pape, fondateur de la dynastie |
| Carloman Ier | 768-771 | Frère de Charlemagne |
| Charlemagne | 768-814 | Empereur d'Occident en 800 |
| Louis Ier le Pieux | 814-840 | Empereur d'Occident |
| Charles II le Chauve | 840-877 | Francie occidentale (Verdun, 843), empereur en 875 |
| Louis II le Bègue | 877-879 | |
| Louis III | 879-882 | Règne conjoint avec Carloman II |
| Carloman II | 879-884 | |
| Charles le Gros | 884-888 | Empereur, déposé en 887 |
| Eudes (Robertiens) | 888-898 | Défenseur de Paris face aux Normands |
| Charles III le Simple | 898-922 | Traité de Saint-Clair-sur-Epte (911) |
| Robert Ier (Robertiens) | 922-923 | |
| Raoul (Bosonides) | 923-936 | Duc de Bourgogne |
| Louis IV d'Outremer | 936-954 | |
| Lothaire | 954-986 | |
| Louis V | 986-987 | Dernier Carolingien |
Capétiens directs (987-1328)
| Souverain | Règne | Repère |
|---|---|---|
| Hugues Capet | 987-996 | Fondateur de la dynastie capétienne |
| Robert II le Pieux | 996-1031 | |
| Henri Ier | 1031-1060 | |
| Philippe Ier | 1060-1108 | |
| Louis VI le Gros | 1108-1137 | |
| Louis VII le Jeune | 1137-1180 | |
| Philippe II Auguste | 1180-1223 | Bouvines (1214), vainqueur des Plantagenêts |
| Louis VIII le Lion | 1223-1226 | |
| Louis IX (Saint Louis) | 1226-1270 | Canonisé en 1297 |
| Philippe III le Hardi | 1270-1285 | |
| Philippe IV le Bel | 1285-1314 | Procès des Templiers |
| Louis X le Hutin | 1314-1316 | |
| Jean Ier le Posthume | 1316 | Règne de cinq jours |
| Philippe V le Long | 1316-1322 | |
| Charles IV le Bel | 1322-1328 | Dernier Capétien direct |
Valois (1328-1589)
| Souverain | Règne | Repère |
|---|---|---|
| Philippe VI | 1328-1350 | Début de la guerre de Cent Ans |
| Jean II le Bon | 1350-1364 | Capturé à Poitiers (1356) |
| Charles V le Sage | 1364-1380 | |
| Charles VI | 1380-1422 | Dit le Fol ou le Bien-Aimé |
| Charles VII | 1422-1461 | Sacré à Reims grâce à Jeanne d'Arc |
| Louis XI | 1461-1483 | |
| Charles VIII | 1483-1498 | Guerres d'Italie |
| Louis XII | 1498-1515 | Père du peuple |
| François Ier | 1515-1547 | Marignan (1515), Renaissance française |
| Henri II | 1547-1559 | |
| François II | 1559-1560 | |
| Charles IX | 1560-1574 | |
| Henri III | 1574-1589 | Dernier Valois |
Bourbons (1589-1792)
| Souverain | Règne | Repère |
|---|---|---|
| Henri IV | 1589-1610 | Édit de Nantes (1598) |
| Louis XIII | 1610-1643 | Richelieu |
| Louis XIV | 1643-1715 | Le Roi-Soleil, Versailles |
| Louis XV | 1715-1774 | |
| Louis XVI | 1774-1792 | Roi des Français (1791), chute de la monarchie |
Empire, Restauration et monarchie de Juillet (1804-1870)
| Souverain | Règne | Repère |
|---|---|---|
| Napoléon Ier (Bonaparte) | 1804-1814 ; 1815 | Empereur des Français, Cent-Jours en 1815 |
| Louis XVIII | 1814-1815 ; 1815-1824 | |
| Charles X | 1824-1830 | Renversé par les Trois Glorieuses |
| Louis-Philippe Ier (Orléans) | 1830-1848 | Roi des Français, dernier roi |
| Napoléon III (Bonaparte) | 1852-1870 | Empereur des Français, dernier monarque |
Les 18 figures monarchiques (par ordre chronologique)
| Nom | Type | Dynastie | Règne | Vie |
|---|---|---|---|---|
| Clovis Ier | Roi | Mérovingiens | 481-511 | 0466-0511 |
| Charlemagne | Empereur | Carolingiens | 768-814 | 0742-0814 |
| Hugues Capet | Roi | Capétiens directs | 987-996 | 0941-0996 |
| Robert II le Pieux | Roi | Capétiens directs | 996-1031 | 0972-1031 |
| Louis VI le Gros | Roi | Capétiens directs | 1108-1137 | 1081-1137 |
| Aliénor d'Aquitaine | Reine | Maison de Poitiers | 1137-1189 | 1122-1204 |
| Louis VII le Jeune | Roi | Capétiens directs | 1137-1180 | 1120-1180 |
| Philippe Auguste | Roi | Capétiens directs | 1180-1223 | 1165-1223 |
| Louis VIII le Lion | Roi | Capétiens directs | 1223-1226 | 1187-1226 |
| Saint Louis | Roi | Capétiens directs | 1226-1270 | 1214-1270 |
| Philippe le Bel | Roi | Capétiens directs | 1285-1314 | 1268-1314 |
| Charles V le Sage | Roi | Valois directs | 1364-1380 | 1338-1380 |
| Charles VII | Roi | Valois directs | 1422-1461 | 1403-1461 |
| Louis XI | Roi | Valois directs | 1461-1483 | 1423-1483 |
| François Ier | Roi | Valois | 1515-1547 | 1494-1547 |
| Henri IV | Roi | Bourbons | 1589-1610 | 1553-1610 |
| Louis XIV | Roi | Bourbons | 1643-1715 | 1638-1715 |
| Louis XVI | Roi | Bourbons | 1774-1792 | 1754-1793 |
Dynasties représentées
- Bourbons, 3 fiche(s).
- Capétiens directs, 8 fiche(s).
- Carolingiens, 1 fiche(s).
- Maison de Poitiers, 1 fiche(s).
- Mérovingiens, 1 fiche(s).
- Valois, 4 fiche(s).
- Valois directs, 3 fiche(s).
Méthodologie
Cet annuaire constitue le socle de la collection Rois de France Éternelle (sitemap §4.3 batch 1101). Les 18 fiches publiées sont rédigées par La Rédaction de France Éternelle, historien médiéviste et moderniste, à partir du référentiel Wikidata, des articles biographiques de Wikipedia FR et des références historiographiques classiques (Marc Bloch, Georges Duby, Jacques Le Goff, Pierre Nora). Sélection v2.2 ratifiée : 10 figures originelles + 8 ajouts SEO (Capétiens directs et Valois manquants pour densifier le maillage avec le pillar « Liste des Rois de France »).
Questions fréquentes
Combien de rois la France a-t-elle eu ?
La liste de référence compte 70 souverains de Clovis Ier (481) à Napoléon III (1870) : 16 Mérovingiens, 16 Carolingiens et rois élus, 15 Capétiens directs, 13 Valois, 7 Bourbons, 2 empereurs Bonaparte et Louis-Philippe. Le décompte varie selon que l'on inclut les rois des partages mérovingiens ou les souverains proclamés sans avoir régné (Louis XVII, Napoléon II).
Quel est le plus long règne ?
Louis XIV le Roi-Soleil, 72 ans (14 mai 1643 au 1er septembre 1715), record absolu de l'histoire de France. Couronné à 4 ans, règne effectif à partir de 1661.
Quels rois sont à Saint-Denis ?
La basilique de Saint-Denis est la nécropole royale traditionnelle. Quasi tous les rois français y reposent du Xe au XVIIIe siècle : Hugues Capet, Robert II, Louis VI, Saint Louis IX, Philippe le Bel, Charles V, Charles VII, Louis XI, François Ier, Henri IV, Louis XIV. Tombeaux profanés en 1793, partiellement restitués en 1817.
Explorer ailleurs sur France Éternelle
- Vendée : les lieux de mémoire
- Héros militaires de France
- Explorateurs français
- Annuaire complet des 193 cathédrales de France
- Annuaire des 10 grandes abbayes de France
- Cathédrale Notre-Dame de Reims, sacre des rois
- Basilique de Saint-Denis, nécropole royale
- Histoire des rois de France : 1300 ans de monarchie
Porter un symbole royal
Les emblèmes de la royauté française, brodés sur des casquettes en coton premium, fabriquées en Europe :