Châteaux de France — annuaire des grands châteaux historiques
Mis à jour leLa France conserve plus de 3 000 châteaux classés ou inscrits Monument Historique selon la base Mérimée. Cet annuaire présente 25 grands châteaux historiques sélectionnés pour leur prestige, leur valeur architecturale et leur reconnaissance patrimoniale, dont 13 inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chambord, Versailles, Chenonceau, Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte, Pierrefonds, Cheverny, Azay-le-Rideau, Chinon, Loches. Sources : Mérimée, Wikidata, UNESCO.
Annuaire des 25 châteaux
| Château | Commune | Région | Date | Commanditaire | UNESCO |
|---|---|---|---|---|---|
| Château de Chambord | Chambord | Centre-Val de Loire | 1519 | François Ier | UNESCO 2000 |
| Château de Versailles | Versailles | Île-de-France | 1623 | Louis XIII (relais de chasse), agrandi par Louis XIV | UNESCO 1979 |
| Château de Chenonceau | Chenonceaux | Centre-Val de Loire | 1513 | Thomas Bohier et Katherine Briçonnet (1513-1521), puis Diane de Poitiers et Catherine de Médicis | UNESCO 2000 |
| Château de Fontainebleau | Fontainebleau | Île-de-France | 1137 | François Ier (transformation Renaissance dès 1528), enrichi par tous les souverains jusqu'à Napoléon III | UNESCO 1981 |
| Château de Vaux-le-Vicomte | Maincy | Île-de-France | 1656 | Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV | |
| Château de Pierrefonds | Pierrefonds | Hauts-de-France | 1393 | Louis d'Orléans (XIVe) ; Napoléon III (reconstruction 1857) | |
| Château de Cheverny | Cheverny | Centre-Val de Loire | 1624 | Henri Hurault, comte de Cheverny | UNESCO 2000 |
| Château d'Azay-le-Rideau | Azay-le-Rideau | Centre-Val de Loire | 1518 | Gilles Berthelot, trésorier de France sous François Ier | UNESCO 2000 |
| Forteresse royale de Chinon | Chinon | Centre-Val de Loire | 954 | Thibaud Ier de Blois (Xe) ; Henri II Plantagenêt (XIIe) ; Philippe Auguste et Charles VII (XIIIe-XVe) | UNESCO 2000 |
| Cité royale de Loches | Loches | Centre-Val de Loire | 1013 | Foulques Nerra, comte d'Anjou (donjon, XIe) ; Charles VII et Charles VIII (Logis royal) | |
| Cité de Carcassonne | Carcassonne | Occitanie | 1130 | Vicomtes Trencavel, puis rois de France après 1209 | UNESCO 1997 |
| Château de Vincennes | Vincennes | Île-de-France | 1337 | Philippe VI puis Charles V (donjon), Louis XIV (pavillons) | |
| Château d'Angers | Angers | Pays de la Loire | 1230 | Saint Louis (régence de Blanche de Castille) | |
| Château de Saumur | Saumur | Pays de la Loire | 1367 | Louis Ier d'Anjou puis Louis II d'Anjou | UNESCO 2000 |
| Château de Chaumont-sur-Loire | Chaumont-sur-Loire | Centre-Val de Loire | 1465 | Famille d'Amboise (Pierre, Charles Ier, Charles II) | UNESCO 2000 |
| Château royal d'Amboise | Amboise | Centre-Val de Loire | 1492 | Charles VIII puis Louis XII et François Ier | UNESCO 2000 |
| Château royal de Blois | Blois | Centre-Val de Loire | 1214 | Comtes de Blois, Louis XII, François Ier, Gaston d'Orléans | UNESCO 2000 |
| Château de Rambouillet | Rambouillet | Île-de-France | 1368 | Famille d'Angennes, puis Louis XVI (rachat 1783), Napoléon Ier | |
| Forteresse royale de Najac | Najac | Occitanie | 1253 | Alphonse de Poitiers (frère de Saint Louis) | |
| Château de Beynac | Beynac-et-Cazenac | Nouvelle-Aquitaine | 1115 | Maynard de Beynac puis ses descendants | |
| Château-Gaillard | Les Andelys | Normandie | 1196 | Richard Ier Cœur de Lion (roi d'Angleterre, duc de Normandie) | |
| Palais des Papes d'Avignon | Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1335 | Papes Benoît XII et Clément VI | UNESCO 1995 |
| Château du Haut-Kœnigsbourg | Orschwiller | Grand Est | 1147 | Hohenstaufen à l'origine ; restitution commandée par Guillaume II d'Allemagne | |
| Château de Suscinio | Sarzeau | Bretagne | 1218 | Ducs de Bretagne (Pierre Mauclerc, Jean IV, Jean V) | |
| Château de Falaise | Falaise | Normandie | 1123 | Ducs de Normandie / rois d'Angleterre puis rois de France |
Châteaux UNESCO
- Château de Chambord — UNESCO 2000 (notice 933)
- Château de Versailles — UNESCO 1979 (notice 83)
- Château de Chenonceau — UNESCO 2000 (notice 933)
- Château de Fontainebleau — UNESCO 1981 (notice 160)
- Château de Cheverny — UNESCO 2000 (notice 933)
- Château d'Azay-le-Rideau — UNESCO 2000 (notice 933)
- Forteresse royale de Chinon — UNESCO 2000 (notice 933)
- Cité de Carcassonne — UNESCO 1997 (notice 345)
- Château de Saumur — UNESCO 2000 (notice 933)
- Château de Chaumont-sur-Loire — UNESCO 2000 (notice 933)
- Château royal d'Amboise — UNESCO 2000 (notice 933)
- Château royal de Blois — UNESCO 2000 (notice 933)
- Palais des Papes d'Avignon — UNESCO 1995 (notice 228)
Méthodologie
Cet annuaire constitue la Phase 1 de la verticale Châteaux de France Éternelle (sitemap §4.2 batch 1003). Les 25 fiches publiées sont rédigées par Henri Beauregard, journaliste patrimoine et photographe (800+ monuments visités), à partir de la base Mérimée du Ministère de la Culture, du référentiel Wikidata, des notices UNESCO et de Wikipedia FR. Coordonnées GPS issues de geo.api.gouv.fr. Mise à jour 18 avril 2026.
Questions fréquentes
Combien de châteaux compte la France ?
La base Mérimée recense plus de 3 000 châteaux classés ou inscrits Monument Historique en France métropolitaine. France Éternelle a publié les fiches détaillées de 25 châteaux majeurs Phase 1 — sélectionnés sur des critères de prestige historique, valeur architecturale et reconnaissance UNESCO.
Quels châteaux français sont classés UNESCO ?
Sept châteaux de l'annuaire sont au patrimoine mondial : Val de Loire (Chambord, Chenonceau, Cheverny, Azay-le-Rideau, Chinon — notice 933, 2000), Versailles (1979, notice 83) et Fontainebleau (1981, notice 160).
Quel est le plus vaste château de France ?
Chambord (François Ier 1519) est le plus vaste château de la Loire — 440 pièces, 365 cheminées, 84 escaliers. Versailles présente la plus grande surface bâtie (67 000 m²) avec la Galerie des Glaces de 73 mètres. Fontainebleau cumule huit siècles de résidence royale.
Explorer ailleurs sur France Éternelle
- Annuaire des 193 cathédrales de France
- Annuaire des 10 abbayes de France
- Annuaire des 18 rois de France
- François Ier — bâtisseur de Chambord
- Louis XIV — Roi-Soleil de Versailles
📊 Télécharger l'atlas du patrimoine en open data (CSV / GeoJSON).