Données ouvertes — atlas du patrimoine français
Données ouvertes : l'atlas du patrimoine français
France Éternelle publie en accès libre son atlas géolocalisé du patrimoine français : 278 entités (cathédrales, abbayes, châteaux, villages) avec commune, département, région et siècle. 258 géolocalisées, 256 reliées à Wikidata, 230 à la base Mérimée. Licence CC BY 4.0.
Télécharger
📄 Télécharger le CSV 🗺️ Télécharger le GeoJSON
Aperçu (15 entités phares)
| Édifice | Type | Commune (dépt) | Siècle | Wikidata |
|---|---|---|---|---|
| Cathédrale Notre-Dame de Chartres | cathédrale | Chartres (Eure-et-Loir) | XIIIe siècle (chantier 11 | Q180274 |
| Cathédrale Notre-Dame de Paris | cathédrale | Paris (Paris) | XIIe-XIVe siècles | Q2981 |
| Cathédrale Notre-Dame de Reims | cathédrale | Reims (Marne) | XIIIe siècle (chantier ou | Q206823 |
| Cathédrale Notre-Dame d'Amiens | cathédrale | Amiens (Somme) | XIIIe siècle (chantier 12 | Q106934 |
| Cathédrale Saint-Étienne de Bourges | cathédrale | Bourges (Cher) | XIIIe siècle (chantier 11 | Q207985 |
| Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg | cathédrale | Strasbourg (Bas-Rhin) | XIe-XVe siècles | Q745460 |
| Abbaye du Mont-Saint-Michel | abbaye | Le Mont-Saint-Michel (50) | VIIIe-XVIe | Q651388 |
| Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay | basilique | Vézelay (89) | XIIe | Q751692 |
| Abbaye de Cluny | abbaye | Cluny (71) | Xe-XVIIIe | Q220301 |
| Château de Chambord | château | Chambord (41) | XVIe | Q182610 |
| Cathédrale Saint-Louis de Versailles | cathédrale | Versailles (78) | XVIIIe | Q2124804 |
| Cathédrale Sainte-Cécile d'Albi | cathédrale | Albi (Tarn) | XIIIe-XVe siècles (chanti | Q94744 |
| Gordes | village | Q272308 | ||
| Saint-Cirq-Lapopie | village | Saint-Cirq-Lapopie (Lot) | XIIIe-XVIe | Q751961 |
| Basilique Saint-Nazaire de Carcassonne | basilique | Carcassonne (11) | XIe-XIVe | Q1841842 |
Le jeu complet contient 278 entités. Téléchargez le CSV/GeoJSON ci-dessus pour l'ensemble.
Champs
- nom, type — désignation et catégorie
- commune, departement, region — localisation administrative
- siecle — époque principale de construction
- latitude, longitude — coordonnées WGS84
- wikidata_qid, merimee_ref, unesco_id — identifiants externes (interopérabilité)
- fiche_url — fiche éditoriale documentée sur France Éternelle
Méthodologie & sources
Données compilées et vérifiées par la rédaction de France Éternelle à partir de sources publiques (base Mérimée, Wikidata, UNESCO) et d'un travail éditorial propre : chaque entité dispose d'une fiche sourcée. Coordonnées WGS84. Mise à jour : juin 2026.
Licence & citation
Publié sous Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Réutilisation libre, y compris commerciale, à condition de créditer la source :
Source : France Éternelle — Atlas du patrimoine, sous licence CC BY 4.0.
Voir l'atlas interactif des cathédrales → · Les plus beaux villages →