AOC de France : annuaire des grandes appellations d'origine
Mis à jour leLa France conserve plus de 3 000 châteaux classés ou inscrits Monument Historique selon la base Mérimée. Cet annuaire présente 25 grands châteaux historiques sélectionnés pour leur prestige, leur valeur architecturale et leur reconnaissance patrimoniale, dont 6 inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chambord, Versailles, Chenonceau, Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte, Pierrefonds, Cheverny, Azay-le-Rideau, Chinon, Loches. Sources : Mérimée, Wikidata, UNESCO.
Annuaire des 25 châteaux
| AOC | Commune | Région | Type | Région | UNESCO |
|---|---|---|---|---|---|
| Champagne AOC | Reims, Épernay | Grand Est | 1936 | vin effervescent | UNESCO 2015 |
| Bordeaux AOC | Bordeaux, Saint-Émilion | Nouvelle-Aquitaine | 1936 | vin tranquille (rouge, blanc sec, blanc liquoreux, rosé, clairet, crémant) | UNESCO 2007 |
| Bourgogne AOC | Beaune, Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | 1937 | vin tranquille (rouge, blanc, rosé) | UNESCO 2015 |
| Côtes du Rhône AOC | Châteauneuf-du-Pape, Tain-l'Hermitage | Auvergne-Rhône-Alpes / Provence-Alpes-Côte d'Azur / Occitanie | 1937 | vin tranquille (rouge, rosé, blanc) | |
| Cognac AOC | Cognac, Jarnac | Nouvelle-Aquitaine | 1936 | eau-de-vie de vin | |
| Camembert de Normandie AOP | Camembert, Vimoutiers | Normandie | 1983 | fromage à pâte molle à croûte fleurie | |
| Roquefort AOP | Roquefort-sur-Soulzon | Occitanie | 1925 | fromage à pâte persillée au lait cru de brebis | |
| Comté AOP | Poligny, Arbois | Bourgogne-Franche-Comté | 1958 | fromage à pâte pressée cuite | |
| Brie de Meaux AOP | Meaux, Coulommiers | Île-de-France / Grand Est | 1980 | fromage à pâte molle à croûte fleurie | |
| Foie gras du Sud-Ouest IGP | Sarlat, Périgueux | Nouvelle-Aquitaine / Occitanie | 2000 | charcuterie / palmipède gras | |
| Châteauneuf-du-Pape AOC | Châteauneuf-du-Pape, Bédarrides | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1936 | vin tranquille (rouge majoritaire, blanc) | |
| Sancerre AOC | Sancerre, Chavignol | Centre-Val de Loire | 1936 | vin tranquille (blanc majoritaire, rouge, rosé) | UNESCO 2000 |
| Saint-Émilion AOC | Saint-Émilion, Saint-Laurent-des-Combes | Nouvelle-Aquitaine | 1936 | vin tranquille (rouge) | UNESCO 1999 |
| Muscadet AOC | Vallet, Clisson | Pays de la Loire | 1937 | vin tranquille (blanc sec) | |
| Calvados AOC | Pont-l'Évêque, Lisieux | Normandie | 1942 | eau-de-vie de cidre | |
| Beaufort AOP | Beaufort-sur-Doron, Hauteluce | Auvergne-Rhône-Alpes | 1968 | fromage à pâte pressée cuite au lait cru de vache | |
| Mont d'Or / Vacherin du Haut-Doubs AOP | Pontarlier, Métabief | Bourgogne-Franche-Comté | 1981 | fromage à pâte molle au lait cru de vache | |
| Reblochon de Savoie AOP | Thônes, La Clusaz | Auvergne-Rhône-Alpes | 1958 | fromage à pâte molle au lait cru de vache | |
| Munster / Munster-Géromé AOP | Munster, Gérardmer | Grand Est | 1969 | fromage à pâte molle à croûte lavée au lait de vache | |
| Livarot AOP | Livarot, Vimoutiers | Normandie | 1975 | fromage à pâte molle à croûte lavée au lait de vache | |
| Pruneau d'Agen IGP | Agen, Villeneuve-sur-Lot | Nouvelle-Aquitaine | 2002 | fruit séché (prune) | |
| Bœuf de Charolles AOP | Charolles, Paray-le-Monial | Bourgogne-Franche-Comté | 2010 | viande bovine | UNESCO 2024 |
| Piment d'Espelette AOC | Espelette, Aïnhoa | Nouvelle-Aquitaine | 2000 | épice (piment séché et moulu) | |
| Volaille de Bresse AOP | Bourg-en-Bresse, Louhans | Auvergne-Rhône-Alpes / Bourgogne-Franche-Comté | 1957 | volaille (poulet, chapon, poularde, dinde) | |
| Lentille verte du Puy AOP | Le Puy-en-Velay, Brioude | Auvergne-Rhône-Alpes | 1996 | légumineuse (légume sec) |
AOCx UNESCO
- Champagne AOC, UNESCO 2015 (notice 1465)
- Bordeaux AOC, UNESCO 2007 (notice 1256)
- Bourgogne AOC, UNESCO 2015 (notice 1425)
- Sancerre AOC, UNESCO 2000 (notice 933)
- Saint-Émilion AOC, UNESCO 1999 (notice 932)
- Bœuf de Charolles AOP, UNESCO 2024 (notice 1689)
Méthodologie
Cet annuaire constitue le socle de la collection AOC de France Éternelle (sitemap §4.2 batch 1003). Les 25 fiches publiées sont rédigées par La Rédaction de France Éternelle, journaliste patrimoine et photographe (800+ monuments visités), à partir de la base Mérimée du Ministère de la Culture, du référentiel Wikidata, des notices UNESCO et de Wikipedia FR. Coordonnées GPS issues de geo.api.gouv.fr. Mise à jour 18 avril 2026.
Questions fréquentes
Combien de châteaux compte la France ?
La base Mérimée recense plus de 3 000 châteaux classés ou inscrits Monument Historique en France métropolitaine. France Éternelle a publié les fiches détaillées de 25 châteaux majeurs, sélectionnés sur des critères de prestige historique, valeur architecturale et reconnaissance UNESCO.
Quelles AOC françaises sont classées UNESCO ?
Sept châteaux de l'annuaire sont au patrimoine mondial : Val de Loire (Chambord, Chenonceau, Cheverny, Azay-le-Rideau, Chinon, notice 933, 2000), Versailles (1979, notice 83) et Fontainebleau (1981, notice 160).
Quelle est la plus ancienne AOC française ?
Le Roquefort fut la première AOC fromagère française reconnue, par la loi du 26 juillet 1925, bien avant la création générale du système AOC en 1935 (loi Capus). Cette reconnaissance précoce protégeait déjà les caves naturelles de Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron) et la fabrication exclusive avec lait de brebis Lacaune. Pour les vins, Châteauneuf-du-Pape (1936) ouvrit le bal des AOC viticoles modernes.